Janitos Unfallversicherung Österreich: Entschädigungsbeispiele.
Progression 500 %, Versicherungssumme 50.000 Euro, Entschädigung in Euro
|
Entschädigung bei Verlust oder vollständiger Funktionsunfähigkeit... | Basic | Balance | Best Selection | Best Selection Mediziner |
| Auge | 35.000 | 50.000 | 100.000 | 50.000 |
| Gehör auf einem Ohr | 10.000 | 27.500 | 100.000 | 27.500 |
| Gehör auf beiden Ohren | 75.000 | 100.000 | 250.000 | 100.000 |
| Stimme | 35.000 | 75.000 | 250.000 | 75.000 |
| Arm | 100.000 | 112.500 | 112.500 | 250.000 |
| Hand | 87.500 | 87.500 | 87.500 | 250.000 |
| Daumen | 12.500 | 20.000 | 20.000 | 250.000 |
| Zeigefinger | 7.500 | 10.000 | 10.000 | 112.500 |
|
Bein über der Mitte des Oberschenkels | 100.000 | 100.000 | 100.000 | 100.000 |
| Große Zehe | 2.500 | 4.000 | 4.000 | 4.000 |
|
Niere/ beide Nieren
|
10.000/ nicht geregelt* |
10.000/ nicht geregelt* |
12.500/ 250.000 |
12.500/ 250.000 |
Milz
| 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
Milz bei Kindern vor Vollendung des 14. Lebensjahres
| nicht geregelt* | nicht geregelt* | 10.000 | - |
Progression 750 %, Versicherungssumme 50.000 Euro, Entschädigung in Euro
|
Entschädigung bei Verlust oder vollständiger Funktionsunfähigkeit... | Basic | Balance | Best Selection | Best Selection Mediziner |
| Auge | 35.000 | 50.000 | 130.000 | 50.000 |
| Gehör auf einem Ohr | 10.000 | 27.500 | 130.000 | 27.500 |
| Gehör auf beiden Ohren | 90.000 | 130.000 | 375.000 | 130.000 |
| Stimme | 35.000 | 90.000 | 375.000 | 90.000 |
| Arm | 130.000 | 150.000 | 150.000 | 375.000 |
| Hand | 110.000 | 110.000 | 110.000 | 375.000 |
| Daumen | 12.500 | 20.000 | 20.000 | 375.000 |
| Zeigefinger | 7.500 | 10.000 | 10.000 | 150.000 |
|
Bein über der Mitte des Oberschenkels | 130.000 | 130.000 | 130.000 | 130.000 |
| Große Zehe | 2.500 | 4.000 | 4.000 | 4.000 |
|
Niere/ beide Nieren
|
10.000/ nicht geregelt* |
10.000/ nicht geregelt* |
12.500/ 375.000 |
12.500/ 375.000 |
Milz
| 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
Milz bei Kindern vor Vollendung des 14. Lebensjahres
| nicht geregelt* | nicht geregelt* | 10.000 | - |
AUVB 2010 = Allgemeine Bedingungen zur Unfallversicherung, Stand 2010
*Invaliditätsgrad abhängig vom ärztlichen Gutachten.

zurück
