Janitos Unfallversicherung Österreich: Entschädigungsbeispiele.
Progression 500 %, Versicherungssumme 50.000 Euro
|
Entschädigung bei Verlust oder vollständiger Funktionsunfähigkeit... | Janitos Balance | Janitos Best Selection | Janitos Best Selection Mediziner |
| eines Auges | 50.000 Euro | 100.000 Euro | 50.000 Euro |
| des Gehörs auf einem Ohr | 27.500 Euro | 100.000 Euro | 27.500 Euro |
| eines Armes im Schultergelenk | 112.500 Euro | 112.500 Euro | 250.000 Euro |
| eines Daumens | 20.000 Euro | 20.000 Euro | 250.000 Euro |
| eines Zeigefingers | 10.000 Euro | 10.000 Euro | 112.500 Euro |
| eines anderen Fingers | 5.000 Euro | 5.000 Euro | 10.000 Euro |
|
eines Beines über der Mitte des Oberschenkels | 100.000 Euro | 100.000 Euro | 100.000 Euro |
| einer großen Zehe | 4.000 Euro | 4.000 Euro | 4.000 Euro |
| der Stimme | 75.000 Euro | 250.000 Euro | 75.000 Euro |
| des Geruchs | 5.000 Euro | 12.500 Euro | 5.000 Euro |
Progression 750 %, Versicherungssumme 50.000 Euro
|
Entschädigung bei Verlust oder vollständiger Funktionsunfähigkeit... | Janitos Balance | Janitos Best Selection | Janitos Best Selection Mediziner |
| eines Auges | 50.000 Euro | 130.000 Euro | 50.000 Euro |
| des Gehörs auf einem Ohr | 27.500 Euro | 130.000 Euro | 27.500 Euro |
| eines Armes im Schultergelenk | 150.000 Euro | 150.000 Euro | 375.000 Euro |
| eines Daumens | 20.000 Euro | 20.000 Euro | 375.000 Euro |
| eines Zeigefingers | 10.000 Euro | 10.000 Euro | 150.000 Euro |
| eines anderen Fingers | 5.000 Euro | 5.000 Euro | 10.000 Euro |
|
eines Beines über der Mitte des Oberschenkels | 130.000 Euro | 130.000 Euro | 130.000 Euro |
| einer großen Zehe | 4.000 Euro | 4.000 Euro | 4.000 Euro |
| der Stimme | 90.000 Euro | 375.000 Euro | 90.000 Euro |
| des Geruchs | 5.000 Euro | 12.500 Euro | 5.000 Euro |

zurück
