Janitos Unfallversicherung Österreich: Gliedertaxen.
| Verlust oder vollständige Funktionsunfähigkeit... |
Markt- standard AUVB '02 | Basic | Balance | Best Selection | Best Selection Mediziner |
| eines Auges | 35 % | 40 % | 50 % | 70 % | 50 % |
| des Gehörs auf einem Ohr | 15 % | 20 % | 35 % | 70 % | 35 % |
| eines Armes im Schultergelenk | 70 % | 70 % | 75 % | 75 % | 100 % |
| eines Daumens | 20 % | 25 % | 30 % | 30 % | 100 % |
| eines Zeigefingers | 10 % | 15 % | 20 % | 20 % | 75 % |
| eines anderen Fingers | 5 % | 5 % | 10 % | 10 % | 20 % |
|
eines Beines über der Mitte des Oberschenkels | 70 % | 70 % | 70 % | 70 % | 70 % |
| einer großen Zehe | 5 % | 5 % | 8 % | 8 % | 8 % |
| der Stimme | Nicht geregelt | 40 % | 60 % | 100 % | 60 % |
| des Geruchs | 10 % | 10 % | 10 % | 25 % | 10 % |

zurück
