Janitos Unfallversicherung Österreich: Gliedertaxen.
| Verlust oder vollständige Funktionsunfähigkeit... |
Markt- standard AUVB '10 | Basic | Balance | Best Selection | Best Selection Mediziner |
| Auge | 35 % | 40 % | 50 % | 70 % | 50 % |
| Gehör auf einem Ohr | 15 % | 20 % | 35 % | 70 % | 35 % |
| Gehör auf beiden Ohren | 60 % | 60 % | 70 % | 100 % | 70 % |
| Stimme | nicht geregelt* | 40 % | 60 % | 100 % | 60 % |
| Arm | 70 % | 70 % | 75 % | 75 % | 100 % |
| Hand | nicht geregelt* | 65 % | 65 % | 65 % | 100 % |
| Daumen | 20 % | 25 % | 30 % | 30 % | 100 % |
| Zeigefinger | 10 % | 15 % | 20 % | 20 % | 75 % |
|
Bein über der Mitte des Oberschenkels | 70 % | 70 % | 70 % | 70 % | 70 % |
| Große Zehe | 5 % | 5 % | 8 % | 8 % | 8 % |
|
Niere/ beide Nieren
| nicht geregelt* |
20 %/ nicht geregelt* |
20 %/ nicht geregelt* |
25 %/ 100 % |
25 %/ 100 % |
Milz
| nicht geregelt* | 10 % | 10 % | 10 % | 10 % |
Milz bei Kindern vor Vollendung des 14. Lebensjahres
| nicht geregelt* | nicht geregelt* | nicht geregelt* | 20 % | - |
AUVB 2010 = Allgemeine Bedingungen zur Unfallversicherung, Stand 2010
*Invaliditätsgrad abhängig vom ärztlichen Gutachten.

zurück
