Janitos Balance Spezial:
Aller guten Dinge sind eben doch fünf.
Wir haben bereits hervorragende Sicherheitspakete für Sie zusammengestellt. Wählen Sie aus 5 verschiedenen Absicherungsmodellen ganz nach Ihrem persönlichen Bedarf aus.
Die Modelle unseres Unfall-Pakettarifs Janitos Balance Spezial.
| Modell I | Modell II | Modell III | Modell IV | Modell V | |
| Progression | 750 % | 750 % | 750 % | 750 % | 750 % |
| Summen in Euro | |||||
|
Invaliditäts- summe | 40.000 | 50.000 | 75.000 | 100.000 | 125.000 |
| Leistung bei Vollinvalidität | 300.000 | 375.000 | 562.500 | 750.000 | 937.500 |
| Todesfall- summe | 5.000 | 5.000 | 7.500 | 10.000 | 12.500 |
|
Spitalgeld mit GG | 20 | 25 | 35 | 50 | 60 |
| Kosmetische Operationen | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| Zusatzheilkosten | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |


