Janitos Unfallversicherung Best Selection.
Hier können Sie zwischen den drei Gliedertaxen Hand, Bein und Sinnesorgane auswählen. So setzen Sie Ihren ganz individuellen Absicherungs-Schwerpunkt.
Vergleich der Gliedertaxen Best Selection Hand, Bein und Sinnesorgane.
| Verlust oder vollständige Funktionsunfähigkeit: |
Markt- standard AUB 2010 | Best Selection Hand | Best Selection Bein |
Best Selection Sinnes- organe |
| Auge | 50 % | 50 % | 50 % | 80 % |
| Gehör auf einem Ohr | 30 % | 35 % | 35 % | 80 % |
| Gehör auf beiden Ohren | 60 % | 100 % | 100 % | 100 % |
| Stimme |
Nicht geregelt* | 100 % | 100 % | 100 % |
| Arm bis oberhalb des Ellenbogens | 65 % | 100 % | 70 % | 70 % |
| Hand | 55 % | 100 % | 65 % | 65 % |
| Daumen | 20 % | 60 % | 30 % | 30 % |
| Zeigefinger | 10 % | 60 % | 20 % | 20 % |
| Bein bis zur Mitte des Oberschenkels | 60 % | 70 % | 90 % | 70 % |
| Große Zehe | 5 % | 8 % | 20 % | 8 % |
| Niere/beide Nieren |
Nicht geregelt* | 25/100 % | 25/100 % | 25/100 % |
| Milz |
Nicht geregelt* | 10 % | 10 % | 10 % |
| Milz bei Kindern vor Vollendung des 14. Lebensjahres |
Nicht geregelt* | 20 % | 20 % | 20 % |
AUB 2010 = Allgemeine Bedingungen zur Unfallversicherung, Stand 2010
*Invaliditätsgrad abhängig vom ärztlichen Gutachten.
Entschädigungsbeispiele (in Euro) Best Selection Hand (VS 50.000 Euro).
| Verlust oder vollständige Funktionsunfähigkeit: | Progression 225 % | Progression 350 % | Progression 600 % | Progression 1.000 % |
| Auge | 37.500 | 50.000 | 50.000 | 50.000 |
| Gehör auf einem Ohr | 22.500 | 27.500 | 27.500 | 27.500 |
| Gehör auf beiden Ohren | 112.500 | 175.000 | 300.000 | 500.000 |
| Stimme | 112.500 | 175.000 | 300.000 | 500.000 |
| Arm bis oberhalb des Ellenbogens | 112.500 | 175.000 | 300.000 | 500.000 |
| Hand | 112.500 | 175.000 | 300.000 | 500.000 |
| Daumen | 52.500 | 75.000 | 100.000 | 140.000 |
| Zeigefinger | 52.500 | 75.000 | 100.000 | 140.000 |
| Bein bis zur Mitte des Oberschenkels | 67.500 | 100.000 | 150.000 | 230.000 |
| Große Zehe | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 |
|
Niere/ beide Nieren |
12.500 112.500 |
12.500 175.000 |
12.500 300.000 |
12.500 500.000 |
| Milz | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| Milz bei Kindern vor Vollendung des 14. Lebensjahres | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
Entschädigungsbeispiele (in Euro) Best Selection Bein (VS 50.000 Euro).
| Verlust oder vollständige Funktionsunfähigkeit: | Progression 225 % | Progression 350 % | Progression 600 % | Progression 1.000 % |
| Auge | 37.500 | 50.000 | 50.000 | 50.000 |
| Gehör auf einem Ohr | 22.500 | 27.500 | 27.500 | 27.500 |
| Gehör auf beiden Ohren | 112.500 | 175.000 | 300.000 | 500.000 |
| Stimme | 112.500 | 175.000 | 300.000 | 500.000 |
| Arm bis oberhalb des Ellenbogens | 67.500 | 100.000 | 150.000 | 230.000 |
| Hand | 60.000 | 87.500 | 125.000 | 185.000 |
| Daumen | 17.500 | 20.000 | 20.000 | 20.000 |
| Zeigefinger | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| Bein bis zur Mitte des Oberschenkels | 97.500 | 150.000 | 250.000 | 410.000 |
| Große Zehe | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
|
Niere/ beide Nieren |
12.500 112.500 |
12.500 175.000 |
12.500 300.000 |
12.500 500.000 |
| Milz | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| Milz bei Kindern vor Vollendung des 14. Lebensjahres | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
Entschädigungsbeispiele (in Euro) Best Selection Sinnesorgane (VS 50.000 Euro).
| Verlust oder vollständige Funktionsunfähigkeit: | Progression 225 % | Progression 350 % | Progression 600 % | Progression 1.000 % |
| Auge | 82.500 | 125.000 | 200.000 | 320.000 |
| Gehör auf einem Ohr | 82.500 | 125.000 | 200.000 | 320.000 |
| Gehör auf beiden Ohren | 112.500 | 175.000 | 300.000 | 500.000 |
| Stimme | 112.500 | 175.000 | 300.000 | 500.000 |
| Arm bis oberhalb des Ellenbogens | 67.500 | 100.000 | 150.000 | 230.000 |
| Hand | 60.000 | 87.500 | 125.000 | 185.000 |
| Daumen | 17.500 | 20.000 | 20.000 | 20.000 |
| Zeigefinger | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| Bein bis zur Mitte des Oberschenkels | 67.500 | 100.000 | 150.000 | 230.000 |
| Große Zehe | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 |
|
Niere/ beide Nieren |
12.500 112.500 |
12.500 175.000 |
12.500 300.000 |
12.500 500.000 |
| Milz | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| Milz bei Kindern vor Vollendung des 14. Lebensjahres | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |


