Unsere Janitos Wohngebäudeversicherung.
Schützen Sie Ihr Zuhause vor finanziellen Einbrüchen.
Sichern Sie Ihr Eigenheim wirksam gegen Einbruchdiebstahl, Schäden durch Leitungswasser, Feuer, Sturm oder auch Hagel ab. Unsere Janitos Wohngebäudeversicherung ist einer der wichtigsten Sicherheitsbausteine für Hausbesitzer.
Versicherungs-Bedingungen
Versicherte Kosten und Leistungserweiterungen (Auszüge)
| VERSICHERTE KOSTEN | Basic | Balance | Best Selection |
|
Aufräumungs- und Abbruchkosten, Bewegungs- und Schutzkosten | bis 10 % der VS | bis 25 % der VS |
|
| Mietverlust für private Wohnräume | 12 Monate | 18 Monate | 24 Monate |
| Mietverlust für gewerblich genutzte Räume | - | 12 Monate | 18 Monate |
| Mehrkosten infolge behördliche Auflagen für Restwerte | - | - | bis 25.000 Euro |
| LEITUNGSWASSER-SCHÄDEN | Basic | Balance | Best Selection |
| Frost- und sonstige Bruchschäden an Klima-, Wärmepumpen- und Solarheizungsanlagen |
|
|
|
| Frost- und sonstige Bruchschäden an Rohren von Schwimmbecken |
|
|
|
| Wasser aus Regenfallrohren innerhalb des Gebäudes | - | bis 2.500 Euro | bis 5.000 Euro |
| Rohre: Wasserzuleitungs- und Heizungsrohre auf dem Versicherungsgrundstück die nicht der Versorgung versicherter Gebäude dienen | bis 1.500 Euro | bis 2.500 Euro | bis 10.000 Euro |
|
Rohre: Wasserzuleitungs- und Heizungsrohre außerhalb des Versicherungsgrundstücks für die der Versicherungsnehmer die Gefahr trägt | bis 1.500 Euro | bis 2.500 Euro | bis 10.000 Euro |
| Medienverlust infolge eines versicherten Rohrbruchs (Öl, Wasser) | - | bis 250 Euro | bis 1.000 Euro |
| Rohre: Ableitungsrohre auf dem bzw. außerhalb des Versicherungsgrundstücks | - | - | bis 5.000 Euro (wenn Gebäude älter als 10 Jahre, SB 500 Euro) |
| Frost- und Bruchschäden an Gasleitungen | - | bis 2.500 Euro | bis 5.000 Euro |
| Frost- und Bruchschäden an Zisternenanlagen, Regenwasser aus Zisternen | - | - | bis 5.000 Euro |
| Regen-/Schmelzwasser | - | - | bis 5.000 Euro |
| FEUERSCHÄDEN | Basic | Balance | Best Selection |
| Fahrzeuganprall | bis 2.500 Euro | bis 25% der VS |
|
|
Überspannungsschäden durch Blitz |
(SB 500 Euro) |
|
|
| Sengschäden (SB 500 Euro) | - | bis 25% der VS |
|
| Überschalldruckwellen/ Tiefflieger | - |
|
|
| STURMSCHÄDEN | Basic | Balance | Best Selection |
|
Aufräumkosten, Abtransport und Entsorgung von Bäumen | - | - | bis 5.000 Euro |
| WEITERE GEFAHREN | Basic | Balance | Best Selection |
|
Elementarschäden (inkl. Rückstau) | gegen Zuschlag | gegen Zuschlag | gegen Zuschlag |
| ZUSÄTZLICHE LEISTUNGEN | Basic | Balance | Best Selection |
| Feuerrohbauversicherung | bis 12 Monate | bis 18 Monate | bis 24 Monate |
| Innovationsklausel |
|
|
|
| Versehensklausel |
|
|
|
| Grobe Fahrlässigkeit | - | bis 10% der VS |
|
| Innere Unruhen | - | bis 2.500 Euro |
|
| Marderbiss an elektrischen Anlagen | - | - |
|
| Update Garantie - Tarifupdate (sofern vereinbart) |
|
|
|
|
Update Garantie - Individualupdate (sofern vereinbart) | - | - |
|
VS = Versicherungssumme | SB = Selbstbeteiligung
= inklusive/Versicherungsschutz bis zur vereinbarten Versicherungssumme
- = nicht inklusive/nicht mitversichert

zum Seitenanfang
